생성일: 2026.04.28 17:17 | DAU: 2026.04.27 | 최근 실적: 4월 | 서비스 KPI 연 목표: 1억 2천만명
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 월평균/목표 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26년 목표 모바일인덱스 | 4,182,377 | 3,994,034 | 4,298,142 | 4,129,349 | 4,201,169 | 4,299,151 | 4,458,648 | 4,864,178 | 4,681,546 | 4,896,839 | 5,093,639 | 4,900,928 | 4,500,000 | — |
| 26년 실적모바일인덱스 | 4,210,668 | 4,073,733 | 4,189,754 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,158,051 4,150,975 | 100.2% |
| └ 달성률 | 100.7% | 102.0% | 97.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +28,291 | +79,699 | -108,388 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 전년 대비 | +565,217 | +408,224 | +427,516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26년 목표 Amplitude | 4,182,377 | 3,994,034 | 4,298,142 | 4,129,349 | 4,201,169 | 4,299,151 | 4,458,648 | 4,864,178 | 4,681,546 | 4,896,839 | 5,093,639 | 4,900,928 | 4,500,000 | — |
| 26년 실적Amplitude | 4,079,316 | 3,982,031 | 4,035,531 | 3,673,853 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,942,682 4,150,975 | 95.0% |
| └ 달성률 | 97.5% | 99.7% | 93.9% | 89.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -103,061 | -12,003 | -262,611 | -455,496 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 전년 대비 | +731,888 | +476,751 | +433,228 | +213,016 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25년 실적 Amplitude | 3,347,428 | 3,505,280 | 3,602,303 | 3,460,837 | 3,521,030 | 3,603,149 | 3,736,825 | 4,076,702 | 3,923,637 | 4,104,076 | 4,269,015 | 4,107,502 | 3,771,482 | — |
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 월평균/목표 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26년 목표 | 9,300,120 | 8,900,120 | 9,500,120 | 9,200,130 | 9,300,120 | 9,500,120 | 9,900,100 | 10,800,120 | 10,400,100 | 10,900,120 | 11,300,120 | 11,000,140 | 10,000,119 | — |
| 26년 실적 | 8,945,425 | 8,319,207 | 8,575,767 | 7,755,740 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,399,034 9,225,122 | 91.0% |
| └ 달성률 | 96.2% | 93.5% | 90.3% | 84.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -354,695 | -580,913 | -924,353 | -1,444,390 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 전년 대비 | +658,047 | -282,176 | -306,507 | -555,646 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 인당 서비스 이용개수 | 2.19 | 2.09 | 2.13 | 2.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.13 목표 2.22 | — |
| 25년 실적 | 8,287,378 | 8,601,383 | 8,882,274 | 8,311,386 | 8,216,448 | 8,129,835 | 9,026,653 | 9,409,359 | 8,620,960 | 8,650,737 | 8,673,984 | 8,352,753 | 8,596,929 | — |
| └ 25년 인당 이용개수 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 2.40 | 2.33 | 2.26 | 2.42 | 2.31 | 2.20 | 2.11 | 2.03 | 2.03 | — | — |
| 서비스 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 월평균/목표 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 목표 | 5,659,670 | 5,416,230 | 5,781,380 | 5,598,800 | 5,659,670 | 5,781,380 | 6,024,810 | 6,572,510 | 6,329,090 | 6,633,360 | 6,876,800 | 6,694,230 | 6,085,660 | — |
| 소계 실적 | 5,597,619 | 5,284,686 | 5,480,938 | 4,997,427 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,340,167 5,614,020 | 95.1% |
| └ 달성률 | 98.9% | 97.6% | 94.8% | 89.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -62,051 | -131,544 | -300,442 | -601,373 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| QR | 1,859,357 | 1,824,493 | 1,925,015 | 1,801,422 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,852,571 2,004,252 | 92.4% |
| └ 달성률 | 92.0% | 94.4% | 93.3% | 90.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -161,193 | -109,147 | -138,985 | -197,398 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 검색 | 1,343,264 | 1,249,216 | 1,290,699 | 1,168,879 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,263,014 1,252,007 | 100.9% |
| └ 달성률 | 106.4% | 103.4% | 100.1% | 93.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +81,074 | +41,316 | +1,369 | -79,731 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 주변매장 | 977,131 | 892,500 | 867,522 | 768,015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 876,292 941,530 | 93.1% |
| └ 달성률 | 102.9% | 98.3% | 89.5% | 81.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +27,951 | -15,860 | -102,078 | -170,965 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 재고찾기 | 737,731 | 694,569 | 727,053 | 629,854 | — | — | — | — | — | — | — | — | 697,301 678,640 | 102.7% |
| └ 달성률 | 107.8% | 106.1% | 104.0% | 93.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +53,571 | +39,839 | +28,183 | -46,946 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 나만의냉장고 | 680,136 | 623,908 | 670,649 | 629,257 | — | — | — | — | — | — | — | — | 650,987 737,590 | 88.3% |
| └ 달성률 | 91.5% | 87.7% | 88.3% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -63,454 | -87,692 | -88,931 | -106,333 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 서비스 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 월평균/목표 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 목표 | 2,080,240 | 1,990,780 | 2,124,980 | 2,057,890 | 2,080,240 | 2,124,980 | 2,214,460 | 2,415,780 | 2,326,290 | 2,438,130 | 2,527,610 | 2,460,510 | 2,236,824 | — |
| 소계 실적 | 2,025,781 | 1,822,983 | 1,862,918 | 1,701,582 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,853,316 2,063,472 | 89.8% |
| └ 달성률 | 97.4% | 91.6% | 87.7% | 82.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -54,459 | -167,797 | -262,062 | -356,308 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GS25픽업 | 716,098 | 658,304 | 671,785 | 608,159 | — | — | — | — | — | — | — | — | 663,586 704,285 | 94.2% |
| └ 달성률 | 100.9% | 96.9% | 92.6% | 86.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +6,088 | -21,166 | -53,495 | -94,221 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GS25배달 | 200,819 | 178,102 | 175,654 | 148,223 | — | — | — | — | — | — | — | — | 175,699 219,852 | 79.9% |
| └ 달성률 | 90.6% | 84.0% | 77.6% | 67.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -20,821 | -34,008 | -50,746 | -71,037 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GS25사전예약 | 233,350 | 193,426 | 179,584 | 166,180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193,135 198,247 | 97.4% |
| └ 달성률 | 116.8% | 101.1% | 88.0% | 84.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +33,490 | +2,166 | -24,576 | -31,530 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GS더프레시픽업 | 277,050 | 253,830 | 278,172 | 244,425 | — | — | — | — | — | — | — | — | 263,369 200,775 | 131.2% |
| └ 달성률 | 136.9% | 131.0% | 134.5% | 122.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +74,640 | +60,130 | +71,412 | +44,195 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GS더프레시배달 | 200,537 | 175,838 | 184,925 | 152,790 | — | — | — | — | — | — | — | — | 178,522 257,520 | 69.3% |
| └ 달성률 | 77.2% | 70.8% | 69.7% | 59.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -59,073 | -72,612 | -80,275 | -104,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GS더프레시사전예약 | 201,346 | 169,773 | 190,401 | 192,552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 188,518 268,195 | 70.3% |
| └ 달성률 | 74.5% | 65.6% | 68.9% | 72.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -69,024 | -88,977 | -85,789 | -74,918 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 와인25플러스 | 196,581 | 193,710 | 182,397 | 189,253 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190,485 214,597 | 88.8% |
| └ 달성률 | 90.9% | 93.6% | 82.5% | 88.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -19,759 | -13,330 | -38,593 | -24,767 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 서비스 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 월평균/목표 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 목표 | 1,483,320 | 1,419,520 | 1,515,210 | 1,467,370 | 1,483,320 | 1,515,210 | 1,578,980 | 1,722,540 | 1,658,730 | 1,738,510 | 1,802,280 | 1,754,450 | 1,594,953 | — |
| 소계 실적 | 1,322,025 | 1,211,538 | 1,231,911 | 1,056,731 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,205,551 1,471,355 | 81.9% |
| └ 달성률 | 89.1% | 85.3% | 81.3% | 72.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -161,295 | -207,982 | -283,299 | -410,639 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 출석체크 | 358,919 | 339,529 | 326,207 | 305,018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 332,418 426,837 | 77.9% |
| └ 달성률 | 83.4% | 82.4% | 74.2% | 71.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -71,391 | -72,271 | -113,353 | -120,662 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 마감할인 | 239,751 | 209,307 | 226,272 | 197,958 | — | — | — | — | — | — | — | — | 218,322 257,337 | 84.8% |
| └ 달성률 | 92.4% | 84.3% | 85.4% | 77.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -19,679 | -38,963 | -38,738 | -58,682 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 이벤트 | 117,054 | 103,522 | 108,547 | 90,534 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104,914 142,960 | 73.4% |
| └ 달성률 | 81.2% | 75.1% | 73.7% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -27,066 | -34,408 | -38,673 | -52,036 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 행사전단 | 107,129 | 95,886 | 112,529 | 88,931 | — | — | — | — | — | — | — | — | 101,118 140,020 | 72.2% |
| └ 달성률 | 75.9% | 71.0% | 78.0% | 63.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -34,031 | -39,204 | -31,661 | -50,709 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 택배 | 98,853 | 92,588 | 98,523 | 81,896 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,965 100,542 | 92.5% |
| └ 달성률 | 97.5% | 95.5% | 95.2% | 81.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -2,507 | -4,412 | -5,017 | -18,374 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 놀이터 | 68,725 | 60,750 | 57,458 | 44,648 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,895 66,620 | 86.9% |
| └ 달성률 | 102.3% | 94.5% | 83.7% | 67.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +1,565 | -3,520 | -11,152 | -21,792 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 기프티쿠폰 | 50,859 | 53,502 | 53,017 | 38,821 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,049 68,275 | 71.8% |
| └ 달성률 | 73.9% | 81.2% | 75.4% | 57.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -17,971 | -12,368 | -17,293 | -29,269 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 선물하기 | 35,333 | 30,479 | 13,376 | 10,552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,435 38,755 | 57.9% |
| └ 달성률 | 90.4% | 81.5% | 33.5% | 27.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -3,737 | -6,911 | -26,534 | -28,098 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 생활문화 | 10,809 | 9,506 | 9,651 | 8,147 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,528 13,515 | 70.5% |
| └ 달성률 | 79.4% | 72.9% | 69.3% | 60.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -2,811 | -3,534 | -4,269 | -5,333 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 상품권 | 224,880 | 208,306 | 218,538 | 184,511 | — | — | — | — | — | — | — | — | 209,058 205,515 | 101.7% |
| └ 달성률 | 108.5% | 105.1% | 103.3% | 90.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | +17,690 | +10,036 | +6,898 | -20,449 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 아동급식 | 9,713 | 8,163 | 7,793 | 5,715 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,846 10,977 | 71.5% |
| └ 달성률 | 87.7% | 77.1% | 69.0% | 52.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| └ 목표 대비 | -1,357 | -2,427 | -3,507 | -5,235 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | MoM (4월) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAU (Unique 유저) | 4,356,633 | 4,196,205 | 4,363,357 | 3,963,452 | -9.2% |
| 신규 설치수 | 491,014 | 439,278 | 447,723 | 291,735 | -34.8% |
| 회원가입수 | 82,912 | 65,923 | 53,771 | 31,035 | -42.3% |
| MAU 대비 신규설치수 비중 | 11.27% | 10.47% | 10.26% | 7.36% | -2.90%p |
| MAU 대비 회원가입수 비중 | 1.90% | 1.57% | 1.23% | 0.78% | -0.45%p |
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | MoM | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접유입 | 3,488,415 | 3,323,241 | 3,480,372 | 3,181,427 | -8.6% | 80.3% |
| 앱내활동 | 608,059 | 597,126 | 712,001 | 653,327 | -8.2% | 16.5% |
| 대외광고(성과형) | 48,747 | 50,822 | 135,807 | 127,720 | -6.0% | 3.2% |
| 대외광고(보상형) | 211,059 | 224,748 | 34,421 | 630 | -98.2% | 0.0% |
| 기타 | 353 | 268 | 756 | 348 | -54.0% | 0.0% |
| 합계 | 4,356,633 | 4,196,205 | 4,363,357 | 3,963,452 | -9.2% | 100% |
| 구분 | 채널 | 카테고리 | 3월 | 4월 | 변화 | 변화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접유입 | unattributed | 직접유입 | 3,480,372 | 3,181,427 | -298,945 | -8.6% |
| 증가 | kakao_moment | 대외광고(성과형) | 0 | 45,039 | +45,039 | +100.0% |
| 증가 | ourgsapp_share | 앱내활동 | 128,028 | 156,609 | +28,581 | +22.3% |
| 증가 | naver_bsa | 대외광고(성과형) | 2,773 | 11,078 | +8,305 | +299.5% |
| 증가 | 대외광고(성과형) | 214 | 2,985 | +2,771 | +1294.9% | |
| 증가 | push | 앱내활동 | 2,755 | 3,268 | +513 | +18.6% |
| 감소 | ourgs_gs25 | 앱내활동 | 160,898 | 112,510 | -48,388 | -30.1% |
| 감소 | skplanet | 대외광고(성과형) | 39,735 | 1,199 | -38,536 | -97.0% |
| 감소 | google.adwords | 대외광고(성과형) | 93,047 | 67,349 | -25,698 | -27.6% |
| 감소 | ourgsapp | 앱내활동 | 138,390 | 120,990 | -17,400 | -12.6% |
| 감소 | cauly | 대외광고(보상형) | 12,035 | 7 | -12,028 | -99.9% |
| 증가 채널 소계 | +86,259 | |||||
| 감소 채널 소계 | -187,219 | |||||
| # | 채널 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 합계 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ourgsapp_share | 앱내활동 | 215,127 | 119,017 | 128,028 | 156,609 | 618,781 | |
| 2 | ourgs_delivery | 앱내활동 | 112,120 | 109,497 | 145,787 | 139,845 | 507,249 | |
| 3 | ourgsapp | 앱내활동 | 83,392 | 141,299 | 138,390 | 120,990 | 484,071 | |
| 4 | ourgs_gs25 | 앱내활동 | 64,223 | 97,255 | 160,898 | 112,510 | 434,886 | |
| 5 | google.adwords | 대외광고(성과형) | 11,185 | 50,561 | 93,047 | 67,349 | 222,142 | |
| 6 | ourgs_wine25 | 앱내활동 | 52,219 | 62,746 | 62,049 | 50,871 | 227,885 | |
| 7 | ourgs_super | 앱내활동 | 39,602 | 42,917 | 47,014 | 45,166 | 174,699 | |
| 8 | kakao_moment | 대외광고(성과형) | 0 | 0 | 0 | 45,039 | 45,039 | |
| 9 | ourgs_rm | 앱내활동 | 8,903 | 14,257 | 17,349 | 16,371 | 56,880 | |
| 10 | naver_bsa | 대외광고(성과형) | 3 | 5 | 2,773 | 11,078 | 13,859 |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월(예상) | 잠정(27일) | 4월목표 | 전월비 | 전년비 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR | 1,824,493 | 1,925,015 | 1,876,502 | 1,801,422 | 1,998,820 | -2.5% | +1.1% | 93.9% |
| 검색 | 1,249,216 | 1,290,699 | 1,183,691 | 1,168,879 | 1,248,610 | -8.3% | +8.3% | 94.8% |
| 주변매장 | 892,500 | 867,522 | 780,992 | 768,015 | 938,980 | -10.0% | -2.6% | 83.2% |
| 재고찾기 | 694,569 | 727,053 | 629,854 | 629,854 | 676,800 | -13.4% | +11.0% | 93.1% |
| 나만의냉장고 | 623,908 | 670,649 | 680,662 | 629,257 | 735,590 | +1.5% | -2.7% | 92.5% |
| 소계 | 5,284,686 | 5,480,938 | 5,151,701 | 4,997,427 | 5,598,800 | -6.0% | — | 92.0% |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월(예상) | 잠정(27일) | 4월목표 | 전월비 | 전년비 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS25픽업 | 658,304 | 671,785 | 629,506 | 608,159 | 702,380 | -6.3% | +3.0% | 89.6% |
| GS25배달 | 178,102 | 175,654 | 157,458 | 148,223 | 219,260 | -10.4% | -10.9% | 71.8% |
| GS25사전예약 | 193,426 | 179,584 | 176,477 | 166,180 | 197,710 | -1.7% | -7.1% | 89.3% |
| GS더프레시픽업 | 253,830 | 278,172 | 257,013 | 244,425 | 200,230 | -7.6% | +16.3% | 128.4% |
| GS더프레시배달 | 175,838 | 184,925 | 160,431 | 152,790 | 256,820 | -13.2% | -7.5% | 62.5% |
| GS더프레시사전예약 | 169,773 | 190,401 | 192,552 | 192,552 | 267,470 | +1.1% | -18.2% | 72.0% |
| 와인25플러스 | 193,710 | 182,397 | 191,631 | 189,253 | 214,020 | +5.1% | -0.7% | 89.5% |
| 소계 | 1,822,983 | 1,862,918 | 1,765,068 | 1,701,582 | 2,057,890 | -5.3% | — | 85.8% |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월(예상) | 잠정(27일) | 4월목표 | 전월비 | 전년비 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석체크 | 339,529 | 326,207 | 315,728 | 305,018 | 425,680 | -3.2% | -35.5% | 74.2% |
| 마감할인 | 209,307 | 226,272 | 200,887 | 197,958 | 256,640 | -11.2% | -6.8% | 78.3% |
| 이벤트 | 103,522 | 108,547 | 90,534 | 90,534 | 142,570 | -16.6% | -40.6% | 63.5% |
| 행사전단 | 95,886 | 112,529 | 109,078 | 88,931 | 139,640 | -3.1% | -24.4% | 78.1% |
| 택배 | 92,588 | 98,523 | 84,078 | 81,896 | 100,270 | -14.7% | -9.7% | 83.9% |
| 놀이터 | 60,750 | 57,458 | 59,529 | 44,648 | 66,440 | +3.6% | -26.7% | 89.6% |
| 기프티쿠폰 | 53,502 | 53,017 | 38,821 | 38,821 | 68,090 | -26.8% | -40.5% | 57.0% |
| 선물하기 | 30,479 | 13,376 | 11,724 | 10,552 | 38,650 | -12.4% | -70.4% | 30.3% |
| 생활문화 | 9,506 | 9,651 | 8,147 | 8,147 | 13,480 | -15.6% | -58.5% | 60.4% |
| 상품권 | 208,306 | 218,538 | 194,823 | 184,511 | 204,960 | -10.9% | +7.1% | 95.1% |
| 아동급식 | 8,163 | 7,793 | 6,106 | 5,715 | 10,950 | -21.6% | -44.8% | 55.8% |
| 소계 | 1,211,538 | 1,231,911 | 1,119,455 | 1,056,731 | 1,467,370 | -9.1% | — | 76.3% |
로딩 중...
로딩 중...
| 서비스 | 25년 평균 | 26년 평균 | 증감 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 합계 | 8,520,605 | 8,399,034 | -121,570 | -1.4% | |
| ■ 핵심서비스 | |||||
| QR | 1,868,586 | 1,852,571 | -16,014 | -0.9% | |
| 검색 | 1,126,969 | 1,263,014 | +136,044 | +12.1% | |
| 주변매장 | 857,397 | 876,292 | +18,894 | +2.2% | |
| 재고찾기 | 592,729 | 697,301 | +104,572 | +17.6% | |
| 나만의냉장고 | 685,899 | 650,987 | -34,912 | -5.1% | |
| ■ 커머스 | |||||
| GS25픽업 | 661,496 | 663,586 | +2,089 | +0.3% | |
| GS25배달 | 203,795 | 175,699 | -28,095 | -13.8% | |
| GS25사전예약 | 216,524 | 193,135 | -23,389 | -10.8% | |
| GS더프레시픽업 | 227,211 | 263,369 | +36,158 | +15.9% | |
| GS더프레시배달 | 189,795 | 178,522 | -11,273 | -5.9% | |
| GS더프레시사전예약 | 241,966 | 188,518 | -53,448 | -22.1% | |
| 와인25플러스 | 213,678 | 190,485 | -23,192 | -10.9% | |
| ■ 기타 | |||||
| 출석체크 | 398,580 | 332,418 | -66,162 | -16.6% | |
| 마감할인 | 243,313 | 218,322 | -24,991 | -10.3% | |
| 이벤트 | 146,923 | 104,914 | -42,009 | -28.6% | |
| 행사전단 | 161,321 | 101,118 | -60,202 | -37.3% | |
| 택배 | 94,558 | 92,965 | -1,593 | -1.7% | |
| 놀이터 | 61,003 | 57,895 | -3,108 | -5.1% | |
| 기프티쿠폰 | 70,511 | 49,049 | -21,461 | -30.4% | |
| 선물하기 | 39,330 | 22,435 | -16,895 | -43.0% | |
| 생활문화 | 15,631 | 9,528 | -6,103 | -39.0% | |
| 상품권 | 189,935 | 209,058 | +19,123 | +10.1% | |
| 아동급식 | 13,446 | 7,846 | -5,600 | -41.6% | |
| 팀 | 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월 (예상) | 4월 목표 | 달성률 | 전월비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ O4O플랫폼운영 | 11개 | 4,297,625 | 4,383,782 | 4,019,054 | 4,593,680 | 87.5% | -8.3% |
| ■ 상품운영 | 9개 | 1,942,629 | 2,027,115 | 1,889,508 | 2,251,100 | 83.9% | -6.8% |
| ■ 마케팅 | 1개 | 1,824,493 | 1,925,015 | 1,876,502 | 1,998,820 | 93.9% | -2.5% |
| ■ 와인25플러스 | 1개 | 193,710 | 182,397 | 191,631 | 214,020 | 89.5% | +5.1% |
| ■ RM사업팀 | 1개 | 60,750 | 57,458 | 59,529 | 66,440 | 89.6% | +3.6% |
| 전체 | 23개 | 8,319,207 | 8,575,767 | 8,036,224 | 9,124,060 | 88.1% | -6.3% |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월 (예상) | 4월목표 | 달성률 | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검색 | 1,249,216 | 1,290,699 | 1,183,691 | 1,248,610 | 94.8% | -8.3% | +8.3% |
| 주변매장 | 892,500 | 867,522 | 780,992 | 938,980 | 83.2% | -10.0% | -2.6% |
| 재고찾기 | 694,569 | 727,053 | 629,854 | 676,800 | 93.1% | -13.4% | +11.0% |
| 나만의냉장고 | 623,908 | 670,649 | 680,662 | 735,590 | 92.5% | +1.5% | -2.7% |
| 출석체크 | 339,529 | 326,207 | 315,728 | 425,680 | 74.2% | -3.2% | -35.5% |
| 이벤트 | 103,522 | 108,547 | 90,534 | 142,570 | 63.5% | -16.6% | -40.6% |
| 택배 | 92,588 | 98,523 | 84,078 | 100,270 | 83.9% | -14.7% | -9.7% |
| 기프티쿠폰 | 53,502 | 53,017 | 38,821 | 68,090 | 57.0% | -26.8% | -40.5% |
| 선물하기 | 30,479 | 13,376 | 11,724 | 38,650 | 30.3% | -12.4% | -70.4% |
| 생활문화 | 9,506 | 9,651 | 8,147 | 13,480 | 60.4% | -15.6% | -58.5% |
| 상품권 | 208,306 | 218,538 | 194,823 | 204,960 | 95.1% | -10.9% | +7.1% |
| 소계 | 4,297,625 | 4,383,782 | 4,019,054 | 4,593,680 | 87.5% | -8.3% | — |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월 (예상) | 4월목표 | 달성률 | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS25픽업 | 658,304 | 671,785 | 629,506 | 702,380 | 89.6% | -6.3% | +3.0% |
| GS25배달 | 178,102 | 175,654 | 157,458 | 219,260 | 71.8% | -10.4% | -10.9% |
| GS25사전예약 | 193,426 | 179,584 | 176,477 | 197,710 | 89.3% | -1.7% | -7.1% |
| GS더프레시픽업 | 253,830 | 278,172 | 257,013 | 200,230 | 128.4% | -7.6% | +16.3% |
| GS더프레시배달 | 175,838 | 184,925 | 160,431 | 256,820 | 62.5% | -13.2% | -7.5% |
| GS더프레시사전예약 | 169,773 | 190,401 | 192,552 | 267,470 | 72.0% | +1.1% | -18.2% |
| 마감할인 | 209,307 | 226,272 | 200,887 | 256,640 | 78.3% | -11.2% | -6.8% |
| 행사전단 | 95,886 | 112,529 | 109,078 | 139,640 | 78.1% | -3.1% | -24.4% |
| 아동급식 | 8,163 | 7,793 | 6,106 | 10,950 | 55.8% | -21.6% | -44.8% |
| 소계 | 1,942,629 | 2,027,115 | 1,889,508 | 2,251,100 | 83.9% | -6.8% | — |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월 (예상) | 4월목표 | 달성률 | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR | 1,824,493 | 1,925,015 | 1,876,502 | 1,998,820 | 93.9% | -2.5% | +1.1% |
| 소계 | 1,824,493 | 1,925,015 | 1,876,502 | 1,998,820 | 93.9% | -2.5% | — |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월 (예상) | 4월목표 | 달성률 | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와인25플러스 | 193,710 | 182,397 | 191,631 | 214,020 | 89.5% | +5.1% | -0.7% |
| 소계 | 193,710 | 182,397 | 191,631 | 214,020 | 89.5% | +5.1% | — |
| 서비스 | 26년 2월 | 26년 3월 | 26년 4월 (예상) | 4월목표 | 달성률 | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 놀이터 | 60,750 | 57,458 | 59,529 | 66,440 | 89.6% | +3.6% | -26.7% |
| 소계 | 60,750 | 57,458 | 59,529 | 66,440 | 89.6% | +3.6% | — |